
ML-N系列
- 16mm的小巧体形
- 高分辨率、低畸变
- 价格优惠
- 完美匹配各种设备
型号 | Magnification | WD (mm) |
ML01-327N | 0.10±5% | 327.7 |
ML03-181N | 0.30±5% | 181.3 |
ML05-132N | 0.50±5% | 132.5 |
ML05-250N | 1.00±5% | 250 |
ML1-89N | 1.00±5% | 89.6 |
变倍微距系列
4种型号,倍率范围为0.05倍至0.8倍;
极低畸变,高分辨率设计;
最大可兼容靶面:直径12.8mm, 2/3"相机
型号 | 倍率 | WD (mm) |
ML-M1625HR | x0.05 - x0.2 | 317.5 - 69.8 |
ML-M2527HR | x0.1 - x0.4 | 255.9 - 64.6 |
ML-M3536HR | x0.25 - x0.7 | 139.8 - 51 |
ML-M7538HR | x0.18 - x0.38 |
变倍微距系列
4种型号,倍率范围为0.05倍至0.8倍;
极低畸变,高分辨率设计;
最大可兼容靶面:直径12.8mm, 2/3"相机