
|
|
| 名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 标准布氏硬度块 | 200±50HBS | 100 x 80 x 16 | 1 |
| 标准洛氏硬度块 | 80-88HRA | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
| 标准维氏硬度块 | 200 ±25HV5 | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
| 标准表面洛氏硬度块 | 89-91HR15N | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
| 标准携带布氏硬度块 | 200±50HBS | 75 x 75 x 22 | 1 |
| 标准锤击布氏硬度块 | 175-225HBS | 150 x 12 x 12 | 0.17 |
| 标准显微维氏硬度块 | 700-800HV1 | Φ25 x 5 25 x 25 x 6 | 0.03 |
| 标准里氏硬度块 | 790±40HLD | Φ90 x 55 | 2.7 |
| 标准肖氏硬度块 | 95 ±4HSD | 65 x 52 x 15 | 0.39 |

