
|
|
SZ7系列连续变倍单筒视频显微镜配置表
| 配 置 | 整机型号 | 货 号 | ||
| 部 件 | 规格 | SZ7/DB5 | SZ7/CHIB5 | |
| 连续变倍 单筒显微镜 | 0.7X~5X,配有CCD接口 | ● | / | SZ7D |
| 1X~7X,配有CCD接口,LED同轴光照明 | / | ● | SZ7TRCHI | |
| 辅助物镜 | 1X;工作距离:105 mm | ● | / | SZ7AO1 |
| 1.4 X;工作距离:100 mm | / | ● | SZ7CHIAO1.4 | |
| 调焦镜架 | SZMA1 | ● | ● | SZ7A1 |
| 台架 与 SZ7A1 配合使用 | B4 | ○ | ○ | B4 |
| B5 | ● | ● | B5 | |
| BL3 | ○ | ○ | BL3 | |
| SZSTL1 | ○ | ○ | SZST1 | |
| SZSTL2 | ○ | ○ | SZST2 | |
| 变压器 | 外置电源,230V/12V | ○ | ● | |
| 外置电源,宽电压85V~265V/12V | ○ | ○ | ||
| 外置电源,宽电压85V~265V/12V(调光) | ○ | ○ | ||
| 照明器托架 | SZFH1/ SZPD1 | ○ | ○ | SZFH1/ SZPD1 |
| 变压器 | SZT1 | ○ | ○ | SZT1 |
| 反射照明器 | SZL1(12V/15W、杯泡) | ○ | ○ | SZL1 |
| 环型荧光灯 | 220V/8W(单管) | ○ | ○ | LY220-8 |
| 环型LED光源 | 36颗/40颗/54颗 | ○ | ○ | LLED36/40/54 |
| 冷光源 | 环型光管/双光管/单光管 | ○ | ○ | RLP/ DLP/ SLP |

