24小时服务热线
138-6239-9796
E-mail:davytsao@huanair.com
华南办事处地址:中国广东省深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室,
商务电话:13026692008
|
|
产品介绍
VMC300型全自动光学影像测量仪,是针对冲压件、塑胶件、精密机械加工件等小尺寸工件进行检测的理想机型,整体的一体化设计配以行业先进并成熟的测量软件,可完成点、线、圆、弧等几何测量,更可以实现工件大批量的快速检测
产品特点
1、整体框架均采用天然大理石制作,稳定可靠
2、一体化的造型设计,外观整洁、直观、大方,节省空间
3、伺服控制技术,运行平稳,噪音低,运行速度快
4、全摇杆/鼠标操作,简单易用
5、底光和表面光采用可调试LED冷光源,可实现对各种复杂表面工件进行精确量测
6、Z轴采用一体成型的大理石结构,减小Z轴形变,提高精度
7、功能强大的测量软件,可以方便快捷的对各种工件进行精确量测,为用户提供了完善的测量解决方案
8、可选配激光、探针等提高三维测量精度
四.仪器配置:
序号 | 配置项目 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 机身 | 1 | 台面材质 | 大理石 | 1 | OO级 |
2 | 控制器系统 | 宏泰CNC四轴控制系统 | 1 | 全闭环控制器 | ||
3 | 计算机桌 | 铸铁 | 1 | 白色 | ||
2 | 计算机系统 | 1 | 计算机 | 工业计算机 | 1 | 四核4G内存/1TB硬盘 |
3 | 软件系统 | 1 | 软件 | 视帝Polygauge软件 | 1 | 功能齐全 |
4 | 影像系统 | 1 | CCD | 200万高清晰彩色 | 1 | 1/2彩色200万 |
2 | 镜头 | 自动变焦镜头 | 1 | 9段自动变焦 |
五.技术参数:
规格型号 | VMC300 |
量测范围(XYZ) | 300X200X200(MM) |
外观尺寸 | 980 X 820 X 1000mm |
重量 | 260KG |
承重 | 30KG |
导轨 | 高精度线性滑轨 |
传动方式 | 丝杆传动 |
平台材质 | 高精度花岗岩00级(山东济南青) |
底座材质 | |
XY 精度 | (3+L/200)μm |
Z 精度 | (5+L/200)μm |
XY 重复精度 | 2μm |
光栅尺分辨率 | XYZ:0.0005mm |
运动控制 | 伺服马达(日本进口马达) |
马达控制方式 | 摇杆操作控制、鼠标移动控制、软件模块移动控制 |
镜头 | 自动变倍镜头 |
镜头倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X |
CCD影像 | 数字相机200W |
轮廓光 | LED白色近平行光 |
表面光 | LED白色八相灯,有角度的程控的上灯 |
放大倍率 | 影像放大倍率:28X-260X(实物到22寸LED1920X1080像素) |
量测软件 | INC增强版(软件功能:贴合偏移量测,平行度,垂直度,对称度,轮廓度,位置度等) |
电源 | 110V-220V±10% 50/60Hz(温度20±5ºC, 湿度45-75%测量机室所在环境中无影响检定的震动) |
保固期 | 1年 |
全国服务电话:400-666-2286 电话:086-512-5011-2958
华 东 工厂 地 址:中国江苏省昆山市巴城镇景潭路588号; 商务电话:13862399796
华南办事处地址:中国广东省深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室,商务电话: 18962646738