E-mail:davytsao@huanair.com
华南办事处地址:中国广东省深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室,
商务电话:13026692008
|
⼀、设备简介
1.1名称:气密性检测仪
1.2规格型号:ATQD520
1.3尺寸:450*260*260mm
1.4重量:13KG
1.5设备结构和示意图
⼆、设备适用范围和功能特点
2.1适用范围:适用于电子产品气密测试。
2.2功能特点:
• 中文界面,通用性强;
• 具有手动测试模式,方便调节
• 显示分辨率<1pa>,精度灵敏;
• 串口有RS485、USB等通信功能;
• USB数据输出,可直接将检测数据写入U盘;
• 100组测试程序保存,方便按不同的产品,产品调用对应的测试程序;
三、设备技术参数
可测最小泄漏值 | ≥1pa |
测试压力范围 | 3~150kpa |
最大分辨率 | 1pa |
压力调节范围 | 3~150kpa |
调节精度 | 0.2%F.S |
高低压切换 | 无 |
环境漂移修正 | 有 |
最大程序组合数 | 100组 |
历史记录保存 | 有,1万条 |
CSV格式数据输出 | 有 |
USB接口 | 1个 |
RS485接口 | 选购 |
MODBUS协议 | 支持 |
TCP/IP协议 | 支持 |
CAN总线协议 | 支持 |
外部输出点数 | 4路继电器 |
外部输入点数 | 4路NPN输入 |
最大设定时间 | 3200秒 |
测试界面显示 | 数字界面 |
系统语言 | 中文 |
四、附属资料
4.1配置清单
项目 | 序号 | 品名 | 用途 | 是否易损 |
软件类 | 1 | 检测执行单元 | 信号输入 | 否 |
2 | 高精度采样分析单元 | 高速采样 | 否 | |
3 | 运算处理单元 | 数据计算 | 否 | |
4 | 压力调整单元 | 调压处理 | 否 | |
5 | 功能扩展单元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 历史记录单元 | 存储并显示历史记录 | 否 | |
7 | 条码扫描单元(选购) | 使得测试结果和产品匹配 | 否 | |
9 | 工装调试单元 | 控制工装 | 否 | |
10 | 程序参数设置单元 | 控制测试程序 | 否 | |
11 | 上位机单元(选购) | 同步测试结果到服务器 | 否 | |
12 | 高低压切换单元 | 切换测试的压力 | 否 | |
13 | 循环测试次数设置单元 | 设置循环测试次数 | 否 |
项目 | 序号 | 品名 | 用途 | 是否易损 |
软件类 | 1 | 检测执行单元 | 信号输入 | 否 |
2 | 高精度采样分析单元 | 高速采样 | 否 | |
3 | 运算处理单元 | 数据计算 | 否 | |
4 | 压力调整单元 | 调压处理 | 否 | |
5 | 功能扩展单元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 历史记录单元 | 存储并显示历史记录 | 否 | |
7 | 条码扫描单元(选购) | 使得测试结果和产品匹配 | 否 | |
9 | 工装调试单元 | 控制工装 | 否 | |
10 | 程序参数设置单元 | 控制测试程序 | 否 | |
11 | 上位机单元(选购) | 同步测试结果到服务器 | 否 | |
12 | 高低压切换单元 | 切换测试的压力 | 否 | |
13 | 循环测试次数设置单元 | 设置循环测试次数 | 否 | |
硬件类 | 1 | 精密调压阀(1个) | 调节测试压力 | 否 |
2 | 阀岛 | 控制测试气体的动作 | 否 | |
3 | 压力传感器(1个) | 将压力转换成电信号 | 否 | |
4 | 7寸触摸屏 | 人机交互界面 | 否 | |
5 | 控制电路板 | 承载软件功能 | 否 | |
6 | 电源 | 供应稳定的电源 | 否 | |
7 | 过滤器 | 过滤油和水汽 | 否 | |
8 | 启动/停止开关 | 控制启动和停止 | 否 |
更多型号可选
全国服务电话:400-666-2286 电话:086-512-5011-2958
华 东 工厂 地 址:中国江苏省昆山市巴城镇景潭路588号; 商务电话:13862399796
华南办事处地址:中国广东省深圳市光明区汇通路7号万和科技大厦A栋1205室,商务电话: 18962646738